您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 6846-35-1, 蒼耳烷氫化物

產(chǎn)品中心
蒼耳烷氫化物
Xanthane Hydride
| 產(chǎn)品編號(hào): | 3025744 |
| 產(chǎn)品類別: | 進(jìn)口試劑 |
| 純度規(guī)格: | >96.0%(HPLC) |
| 包裝規(guī)格: | 25g,100g,500g |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
產(chǎn)品價(jià)格
| 產(chǎn)品編號(hào) | 包裝單位 | 單價(jià)(元) | 國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨 | 國(guó)外庫(kù)存 | 詢價(jià)單 |
| 3025744 | 25g | 942 | |||
| 3025744 | 100g | 2290 | |||
| 3025744 | 500g | 5990 |
6846-35-1
蒼耳烷氫化物
Xanthane Hydride
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| 純度/分析方法 | >96.0%(HPLC) |
| 分子式 | C2H2N2S3 |
| 分子量 | 150.23 |
| 外觀與形狀(20℃) | 固體 |
| Reaxys-RN | 112403 |
| PubChem物質(zhì)ID | 87577871 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 3701 |
| MDL編號(hào) | MFCD00051660 |
| Appearance【外觀】 | Light yellow to Brown powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 96.0 area% |
| Purity(with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
安全信息
| 圖形或危害標(biāo)志 | ![]() |
| 信號(hào)詞 | 警告 |
| 危險(xiǎn)性說明 | H303 : 吞咽可能有害。 H315 : 造成皮膚刺激。 H319 : 造成嚴(yán)重眼刺激。 |
| 防范說明 | P264 : 作業(yè)后徹底清洗皮膚。 P280 : 戴防護(hù)手套/戴防護(hù)眼罩/戴防護(hù)面具。 P302 + P352 : 如皮膚沾染:用水充分清洗。 P312 : 如感覺不適,呼叫急救中心/醫(yī)生。 P337 + P313 : 如仍覺眼刺激:求醫(yī)/就診。 P305 + P351 + P338 : 如進(jìn)入眼睛:用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡并可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續(xù)沖洗。 P362+P364 : 脫掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如發(fā)生皮膚刺激:求醫(yī)/就診。 |
| RTECS# | JO6500000 |





