您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 60665-85-2, 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane

產(chǎn)品中心
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
| 產(chǎn)品編號(hào): | 3142675 |
| 產(chǎn)品類(lèi)別: | 進(jìn)口試劑 |
| 純度規(guī)格: | 90% |
| 包裝規(guī)格: | 25 G |
| 市場(chǎng)價(jià): | 1310元 |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢(xún) |
60665-85-2
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
CS-697
Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
Polyglycidyl ether cyclosiloxane
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| Empirical Formula【經(jīng)驗(yàn)(實(shí)驗(yàn))分子式】 | C28H56O12Si4 |
| Molecular weight | 697.08 |
| MDL number | MFCD22380706 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學(xué)物質(zhì)編號(hào)】 | 329766528 |
| NACRES | NA.23 |
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
| Assay【測(cè)定】 | 90% |
| form【形式】 | viscous liquid |
| eq. wt. | 175-190 g/eq Epoxide |
| Viscosity【粘度】 | 125-250 cP |
| density | 1.132 g/mL at 25 ℃ |
| storage temp.【儲(chǔ)存溫度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2 |
| InChI | 1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3 |
| InChI key | BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
| Signal word【警示用語(yǔ):】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H315 - H317 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P280 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險(xiǎn)分類(lèi)】 | Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【儲(chǔ)存分類(lèi)代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【閃點(diǎn)(F)】 | 392.0 °F |
| Flash Point(C)【閃點(diǎn)(C)】 | 200 ℃ |




