您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 9004-98-2, Brij® O10

產(chǎn)品中心
Brij® O10
產(chǎn)品價格查看更多規(guī)格...
| 產(chǎn)品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內(nèi)現(xiàn)貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3420278 | 100 G | 810 | |||
| 3420278 | 500 G | 1750 | |||
| 3420278 | 1 KG | 1890 |
9004-98-2
Brij® O10
Polyoxyethylene (10) oleyl ether
C18-1E10
Brij 97
聚氧乙烯(10)油醚
結(jié)構(gòu)式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | C18H35(OCH2CH2)nOH, n~10 |
| MDL number | MFCD00074369 |
| NACRES | NA.25 |
| Application【應(yīng)用】 | Brij O10 已被用于一項研究,以評估用于連續(xù)逆流濁點萃取的水表面活性劑兩相系統(tǒng)。 |
| Legal Information【法律信息】 | Brij is a registered trademark of Croda International PLC |
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 200 |
| description【描述】 | non-ionic |
| mol wt【分子量】 | 709.00 g/mol |
| density | 1 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| HLB | 12.4 |
| InChI | 1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9- |
| InChI key | KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N |
| packaging【包裝】 | 100, 500 g in glass bottle 1 kg in glass bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
| Signal word【警示用語:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H412 |
| Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P332 + P313 - P362 + P364 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【閃點(F)】 | 464.0 °F - Equilibrium method |
| Flash Point(C)【閃點(C)】 | > 240 ℃ - Equilibrium method |
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




