您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SGW-2 旋光儀

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品搜索: |
SGW-2 旋光儀

| 產(chǎn)品編號: | 3483367 |
| 產(chǎn)品類別: | 旋光儀 |
| 包裝規(guī)格: | 1EA |
| 型號: | SGW-2 |
| 市場價(jià): | 0 元 |
| 市場價(jià): | 詢價(jià) |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
SGW-2 旋光儀
SGW®-2 自動(控溫)旋光儀
功能和特點(diǎn):
> 以大功率發(fā)光二極管(LED)作為光源,壽命大于100000小時(shí);
> 試樣室的溫度能與環(huán)境溫度很好的保持一致,避免因試樣室的升溫給測量帶來的誤差和不便;
> 內(nèi)置半導(dǎo)體帕爾貼裝置,具有加熱及冷卻功能,使用控溫型試管可以對樣品進(jìn)行控溫測量,保證測試樣品的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性;
> 采用彩色大屏幕觸摸屏提供人機(jī)對話,簡便直觀、穩(wěn)定可靠;
> 有大容量的儲存數(shù)據(jù)和各種通訊接口,方便用戶儲存、導(dǎo)出測試數(shù)據(jù)并可溯源。
技術(shù)參數(shù):
| 測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
| 儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)+干涉濾光片 |
| 工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) |
| 測量范圍 | ±45°(旋光度) ±120°Z(糖度) |
| 最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
| 示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時(shí)) |
| ±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時(shí)) | |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | 0.002°(旋光度) |
| 溫控范圍 | 15℃ ~30℃ |
| 控溫精度 | ±0.5℃ |
| 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 |
| 標(biāo)配試管 | 100mm/200mm 普通型、100mm 控溫型 |
| 樣品最低透過率 | 1% |
| 通信接口 | RS232/USB |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
| 儀器尺寸 | 718mm×400mm×220mm |
| 儀器凈重 | 35kg |
| 儀器級別 | 0.02級 |




