您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > PHSJ-4A 酸度計(jì)

產(chǎn)品中心
PHSJ-4A 酸度計(jì)

| 產(chǎn)品編號: | 3483396 |
| 產(chǎn)品類別: | 酸度計(jì) |
| 儀器種類: | 臺式 |
| pH分辨率: | 0.001 |
| 包裝規(guī)格: | 1EA |
| 型號: | PHSJ-4A |
| 市場價(jià): | 0 元 |
| 市場價(jià): | 詢價(jià) |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
PHSJ-4A 酸度計(jì)
PHSJ-4A型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
PHSJ-4A型實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)
功能和特點(diǎn):
> 液晶顯示,中文操作界面;
> 自動溫度補(bǔ)償、自動校準(zhǔn)、自動識別5種緩沖溶液,1-3點(diǎn)校準(zhǔn);
> 支持測量數(shù)據(jù)的貯存、刪除、查閱、打印,最多可貯存各50套pH或mV測量的數(shù)據(jù);
> 具有RS-232接口,可連接PC和打印機(jī);
> 斷電保護(hù)功能,讓您的數(shù)據(jù)更安全。
技術(shù)參數(shù):
| 儀器級別 | 0.001級 | |
| 測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH | ±0.002pH |
| mV | 0.03%FS | |
| 溫度 | ±0.2℃ | |
| 穩(wěn)定性 | (±0.002pH±1個(gè)字)/3h | |
| 電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 | |




