您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > MX-RL-E 經(jīng)濟(jì)型圓盤旋轉(zhuǎn)混勻儀

產(chǎn)品中心
MX-RL-E 經(jīng)濟(jì)型圓盤旋轉(zhuǎn)混勻儀

| 產(chǎn)品編號(hào): | 3484479 |
| 產(chǎn)品類別: | 混勻儀 |
| 包裝規(guī)格: | 1EA |
| 型號(hào): | MX-RL-E |
| 產(chǎn)地: | 北京 |
| CAS NO: |
| 市場(chǎng)價(jià): | 0 元 |
| 市場(chǎng)價(jià): | 詢價(jià) |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
· 速度連續(xù)可調(diào),最高可達(dá)80rpm;
· 盤面尺寸:150×530×190(mm)(MX-RL-E) 300×220×310(mm)(MX-RD-E);
· 緊湊的設(shè)計(jì)節(jié)省空間,可應(yīng)用于培養(yǎng)箱及低溫箱內(nèi);
· 多種獨(dú)立夾具可供選擇,方便組合使用,適用于1.5-50ml微量管。
| 技術(shù)參數(shù) | MX-RL-E |
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 20 |
| 角度[o] | 90 |
| 電機(jī) | 直流電機(jī) |
| 運(yùn)行方式 | 圓周運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 尺寸[D×W×H mm] | 150×530×190(MX-RL-E) 300×220×310(MX-RD-E) |
| 重量[kg] | 2(MX-RD-E) 1.7(MX-RL-E) |
| 允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許相對(duì)濕度 | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |




